O ano de 2011 já esta terminando e mesmo assim a bola não para de rolar, pelo menos na região norte. Nesse final de semana, de 9 a 11 de dezembro de 2011, acontece em Sinop o 1º Jogos Inter Vales da Região Norte com a participação de onze municípios campeões e vice-campeões dos Vales do Teles Pires, Madeira e Verde, são eles: Sinop, Santa Carmem, Guarantã do Norte, Matupá, Marcelândia, Claúdia, Vera, Colíder, Nova Canaã do Norte, Terra Nova do Norte e Itaúba. Os Jogos Inter Vales serão disputados em 4 modalidades esportivas somente de quadra, vôlei, basquete, handebol e futsal, nos naípes masculino e feminino. o evento é uma realização dos Gestores Esportivos do Centro Norte, GECEN em parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer e Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Sinop.
E Itaúba vai com força total nesta ultima competição estudantil do ano o Basquete Feminino e Masculino mais o Futsal feminino são os representantes da cidade nesta Competição, de acordo com os treinadores esta é a ultima oportunidade do ano dos atletas disputarem competições esportiva e garantem que o nível da disputa será enorme pois só os campeões vão participar desta competição.
DIA 09 / 12 / 2011 (Sexta Feira)
| LOCAL: GINÁSIO OLÍMPICO “JOSÉ CARLOS PASA” | |||||||||
| JG | HS | MOD | NAÍPE | CHAVE | EQUIPE “A” | VERSUS | EQUIPE “B” | ||
| 01 | 19:00 | BASQUETE | FEM | “U” | SINOP | X | | ITAÚBA | |
| 02 | 20:00 | BASQUETE | MASC | “U” | SINOP | X | | ITAÚBA | |
| 03 | 21:00 | VOLEIBOL | MASC | “U” | SINOP | | X | | STA CARMEM |
| 04 | 22:00 | VOLEIBOL | MASC | “U” | N.CANAÃ | | X | | TERRA NOVA |
DIA 09 / 12 / 2011 (Sexta Feira)
| LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES DO SÃO CRISTÓVÃO | |||||||||
| JG | HS | MOD | NAÍPE | CHAVE | EQUIPE “A” | VERSUS | EQUIPE “B” | ||
| 05 | 19:00 | FUTSAL | FEM | “U” | SINOP | X | | ITAÚBA | |
| 06 | 20:00 | HANDEBOL | FEM | “U” | SINOP | | X | | TERRA NOVA |
| 07 | 21:00 | HANDEBOL | MASC | “U” | SINOP | | X | | MARCELÂNDIA |
| 08 | 22:00 | HANDEBOL | MASC | “U” | N. CANAÃ | | X | | CLAÚDIA |
DIA 10 / 12 / 2011 (Sábado)
| LOCAL: GINÁSIO OLÍMPICO “JOSÉ CARLOS PASA” | |||||||||
| JG | HS | MOD | NAÍPE | CHAVE | EQUIPE “A” | VERSUS | EQUIPE “B” | ||
| 09 | 07:30 | BASQUETE | MASC | “U” | MATUPÁ | X | | MARCELÂNDIA | |
| 10 | 08:30 | BASQUETE | MASC | “U” | ITAÚBA | | X | | COLÍDER |
| 11 | 09:30 | VOLEIBOL | FEM | “U” | SINOP | | X | | CLAÚDIA |
| 12 | 10:30 | VOLEIBOL | FEM | “U” | COLÍDER | | X | | VERA |
| 13 | 14:00 | HANDEBOL | FEM | “U” | COLÍDER | | X | | CLAÚDIA |
| 14 | 15:00 | HANDEBOL | MASC | “U” | COLÍDER | | X | | NOVA CANÃA |
| 15 | 16:00 | BASQUETE | FEM | “U” | ITAÚBA | | X | | COLÍDER |
| 16 | 17:00 | BASQUETE | MASC | “U” | COLÍDER | | X | | MARCELÂNDIA |
| 17 | 18:00 | BASQUETE | MASC | “U” | SINOP | | X | | MATUPÁ |
| 18 | 19:00 | FUTSAL | FEM | “U” | SINOP | | X | | MATUPÁ |
| 19 | 20:00 | FUTSAL | MASC | “U” | SINOP | | X | | NOVA CANAÃ |
DIA 10 / 12 / 2011 (Sábado)
| LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES DO SÃO CRISTÓVÃO | |||||||||
| JG | HS | MOD | NAÍPE | CHAVE | EQUIPE “A” | VERSUS | EQUIPE “B” | ||
| 20 | 07:30 | HANDEBOL | MASC | “U” | COLÍDER | X | | MARCELÂNDIA | |
| 21 | 08:30 | HANDEBOL | FEM | “U” | SINOP | | X | | CLAÚDIA |
| 22 | 09:30 | HANDEBOL | FEM | “U” | COLÍDER | | X | | TERRA NOVA |
| 23 | 10:30 | HANDEBOL | MASC | “U” | SINOP | | X | | CLAÚDIA |
| 24 | 14:30 | FUTSAL | FEM | “U” | VERA | | X | | MATUPÁ |
| 25 | 15:30 | FUTSAL | FEM | “U” | GUARANTÃ | | X | | ITAÚBA |
| 26 | 16:30 | FUTSAL | MASC | “U” | MATUPÁ | | X | | CLAÚDIA |
DIA 10 / 12 / 2011 (Sábado)
| LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES DO PRIMAVERAS | |||||||||
| JG | HS | MOD | NAÍPE | CHAVE | EQUIPE “A” | VERSUS | EQUIPE “B” | ||
| 27 | 08:00 | FUTSAL | FEM | “U” | GUARANTÃ | X | | VERA | |
| 28 | 09:00 | FUTSAL | MASC | “U” | NOVA CANAÃ | | X | | MATUPÁ |
| 29 | 10:00 | FUTSAL | MASC | “U” | SINOP | | X | | CLAÚDIA |
| 30 | 14:00 | VOLEIBOL | MASC | “U” | NOVA CANAÃ | | X | | COLÍDER |
| 31 | 15:00 | VOLEIBOL | FEM | “U” | COLÍDER | | X | | CLAÚDIA |
| 32 | 16:00 | VOLEIBOL | FEM | “U” | SINOP | | X | | VERA |
| 33 | 17:00 | VOLEIBOL | MASC | “U” | SANTA CARMEM | | X | | TERRA NOVA |
| 34 | 18:00 | VOLEIBOL | MASC | “U” | COLÍDER | | X | | SINOP |
DIA 11 / 12 / 2011 (Domingo)
| LOCAL: GINÁSIO OLÍMPICO “JOSÉ CARLOS PASA” | |||||||||
| JG | HS | MOD | NAÍPE | CHAVE | EQUIPE “A” | VERSUS | EQUIPE “B” | ||
| 35 | 07:30 | BASQUETE | MASC | “U” | MARCELÂNDIA | | X | | ITAÚBA |
| 36 | 08:30 | BASQUETE | MASC | “U” | COLÍDER | | X | | MATUPÁ |
| 37 | 09:30 | FUTSAL | FEM | “U” | SINOP | | X | | VERA |
| 38 | 10:30 | FUTSAL | MASC | “U” | CLAÚDIA | | X | | NOVA CANAÃ |
| 39 | 13:30 | BASQUETE | MASC | “U” | MATUPÁ | | | | ITAÚBA |
| 40 | 14:30 | BASQUETE | MASC | “U” | SINOP | | X | | MARCELÂNDIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por comentar!!