CHAVE “A”:
| EQUIPE: | JG: | VT: | EP: | DT: | G/P | G/N | S/G | PONTOS | CLAS |
| Castanhal | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 05 | 06 | 09 | 1º |
| Mecânica Lopes | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 08 | 04 | 06 | 2º |
| Sem - Querer | 03 | 00 | 01 | 02 | 06 | 09 | -03 | 01 | 4º |
| Esporte C. Bahia | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 07 | -04 | 01 | 5º |
| Cidade Alta | 03 | 00 | 02 | 01 | 06 | 09 | -03 | 02 | 3º |
CHAVE “B”:
| EQUIPE: | JG: | VT: | EP: | DT: | G/P | G/N | S/G | PONTOS | CLAS |
| Clube Dos Amigos | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 06 | 06 | 04 | 3º |
| Konecheff | 03 | 01 | 02 | 00 | 07 | 05 | 02 | 05 | 2º |
| Tabajara | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | 03 | 4º |
| Os Barrosos | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 | 07 | 1º |
| Railan Motos | 03 | 00 | 00 | 03 | 07 | 18 | -11 | 00 | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por comentar!!